Poluautomatska igla za biopsiju za jednokratnu upotrebu
AUTOMATSKI SISTEM BIOPSIJE
- Jednu ruku
- Lagani ergonomski dizajn
- Ima dubinu prodiranja od 22 mm
- Dva dugmeta za paljenje odgovaraju vašim željama
| SPECIFIKACIJA | NEEDLE SIZE |
| 14G | 14G×10CM |
| 14G×15CM | |
| 14G×20CM | |
| 16G | 16G×10CM |
| 16G×15CM | |
| 16G×20CM | |
| 18G | 18G×10CM |
| 18G×15CM | |
| 18G×20CM | |
| 20G | 20G×10CM |
| 20G×15CM | |
| 20G×20CM |
AUTOMATSKI SISTEM BIOPSIJE
- Indikator učitavanja
- Automatsko uzorkovanje
- Echo-enhancemento
- Mjesto okidača na stražnjoj strani
- Lagan dizajn i jednostavan rad
- Jedno dno za uzimanje uzoraka
- Bacanje velike brzine i jaka snaga
| SPECIFIKACIJA | NEEDLE SIZE | PACKING |
| 14G | 14G×10CM | 25 kom/CTN |
| 14G×15CM | ||
| 14G×20CM | ||
| 16G | 16G×10CM | |
| 16G×15CM | ||
| 16G×20CM | ||
| 18G | 18G×10CM | |
| 18G×15CM | ||
| 18G×20CM | ||
| 20G | 20G×10CM | |
| 20G×15CM | ||
| 20G×20CM |
POLUAUTOMATSKA IGLA ZA BIOPSIJU
- Lagano dizajniranje
- Kompletni uzorci
- Dvije dostupne dubine bušenja, 10 mm i 18 mm·
- Vrh igle za poboljšanje eha
| SPECIFIKACIJA | NEEDLE SIZE | PACKING |
| 14G | 14G×10CM | 100 kom/CTN |
| 14G×15CM | ||
| 14G×20CM | ||
| 16G | 16G×10CM | |
| 16G×15CM | ||
| 16G×20CM | ||
| 18G | 18G×10CM | |
| 18G×15CM | ||
| 18G×20CM | ||
| 20G | 20G×10CM | |
| 20G×15CM | ||
| 20G×20CM |
POLUAUTOMATSKA IGLA ZA BIOPSIJU
- Lagano dizajniranje
- Kompletni uzorci
- Dvije dostupne dubine bušenja, 10 mm i 18 mm·
- Vrh igle za poboljšanje eha
| SPECIFIKACIJA | NEEDLE SIZE | PACKING |
| 14G | 14G×10CM | 100 kom/CTN |
| 14G×15CM | ||
| 14G×20CM | ||
| 16G | 16G×10CM | |
| 16G×15CM | ||
| 16G×20CM | ||
| 18G | 18G×10CM | |
| 18G×15CM | ||
| 18G×20CM | ||
| 20G | 20G×10CM | |
| 20G×15CM | ||
| 20G×20CM |
Igla za jednokratnu upotrebu
- Trostruki ultra oštar vrh
- Atraumatsko precizno sečenje
- Ehogeni marker
- Mjesto okidača na stražnjoj strani
- Dostupna dubina prodiranja 18 mm i 10 mm
| SPECIFIKACIJA | NEEDLE SIZE | PACKING |
| 14G | 14G×10CM | 400 kom/CTN |
| 14G×15CM | ||
| 14G×20CM | ||
| 16G | 16G×10CM | |
| 16G×15CM | ||
| 16G×20CM | ||
| 18G | 18G×10CM | |
| 18G×15CM | ||
| 18G×20CM | ||
| 20G | 20G×10CM | |
| 20G×15CM | ||
| 20G×20CM |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je














